Más simple.
Más cerca.
Soluciones de menor costo para resolver lo esencial con menos complejidad, adaptadas a la necesidad de cada cliente.
Disponible según alcanceCuéntanos qué necesitas ↗
Tu equipo, tu cartera y tu forma de gestionar. Diseñamos una propuesta alrededor de ellos.
Diseñar mi plan ↗Al mes. Implementación y puesta en marcha por separado.
Soluciones de menor costo para resolver lo esencial con menos complejidad, adaptadas a la necesidad de cada cliente.
Disponible según alcanceCuéntanos qué necesitas ↗Plataforma, configuración y acompañamiento según los usuarios, flujos y capacidades que requieras.
Planes a medida desde US$200 / mesExplorar la herramienta ↗Recuperación de cartera, cobros empresariales o call center con alcance e indicadores acordados.
Cotización por servicioEncontrar mi servicio ↗Los planes parten de US$200 al mes. Implementación y puesta en marcha se cotizan por separado. Usuarios, impuestos, consumo de terceros e integraciones especiales se detallan en la propuesta.
Compara enfoques de trabajo. Las herramientas del mercado varían; esta tabla no atribuye limitaciones a una marca concreta.
| Capacidad | Hojas y herramientas aisladas | CRM generalista | RECUPERO |
|---|---|---|---|
| Cartera centralizada y expediente | Manual | Configurable | ✓ Disponible |
| Carga de cartera desde Excel | ✓ Habitual | Según herramienta | ✓ Disponible |
| Gestiones, resultados e historial | Manual | Configurable | ✓ Disponible |
| Compromisos y agenda de seguimiento | Manual | Según herramienta | ✓ Disponible |
| Usuarios, roles y supervisión | Limitado | Según herramienta | ✓ Disponible |
| Trazabilidad de la actividad | Manual | Según herramienta | ✓ Disponible |
| Informes de cartera y gestión | Construcción manual | Configurable | ✓ Disponible |
| Telefonía dentro del flujo | Herramienta aparte | Integración | ↗ Configuración |
| Correo corporativo en contexto | Herramienta aparte | Integración | ↗ Configuración |
| Seguimiento por WhatsApp | Herramienta aparte | Según herramienta | ↗ Según alcance |
| Importaciones e integraciones especiales | Desarrollo adicional | Según herramienta | ↗ Según alcance |
| Implementación y orientación | Por cuenta propia | Según proveedor | ↗ Según alcance |
| Equipo de recuperación como servicio | Contratación aparte | Según proveedor | ↗ Servicio cotizable |
| Cobros empresariales y call center | Contratación aparte | Según proveedor | ↗ Servicio cotizable |
| Asistencia de IA en el expediente | Herramienta aparte | Según herramienta | ✓ Disponible |
| Resúmenes y priorización asistida | Herramienta aparte | Según herramienta | ✓ Disponible |
| Automatizaciones ampliadas de seguimiento | Desarrollo adicional | Según herramienta | ✓ Disponible |
| Variante sencilla de menor costo | No aplica | Según herramienta | ✓ Disponible |
Las capacidades están disponibles según el contrato, la implementación y la configuración de cada cliente. La propuesta define cuáles se habilitan, su alcance y los costos correspondientes; no todas están incluidas en el precio de partida.
Quiero comparar mi caso concreto ↗